Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.629,00 | 107.269,00 | 110.083,00 | -2.23% |
![]() | ETH | 2.649,25 | 2.625,56 | 2.689,27 | -1.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,25 | 2,34 | -3.72% |
![]() | BNB | 687,13 | 681,24 | 690,69 | -0.41% |
![]() | SOL | 170,90 | 169,81 | 178,82 | -4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,219618 | 0,218746 | 0,228795 | -4.01% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2.92% |
![]() | TRX | 0,275137 | 0,274733 | 0,279272 | 0.03% |
![]() | STETH | 2.647,80 | 2.623,27 | 2.687,75 | -1.4% |
![]() | WBTC | 107.495,00 | 107.112,00 | 110.013,00 | -2.29% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,56 | 3,72 | -3.54% |
![]() | HYPE | 34,34 | 33,55 | 37,59 | -8.42% |
![]() | WSTETH | 3.187,76 | 3.156,99 | 3.244,89 | -1.76% |
![]() | LINK | 15,51 | 15,46 | 16,05 | -2.99% |
![]() | AVAX | 23,06 | 22,93 | 23,68 | -2.14% |
![]() | XLM | 0,283117 | 0,282328 | 0,289757 | -2.18% |
![]() | TON | 3,40 | 2,98 | 3,67 | 13.05% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,89 | 9,14 | 2.21% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.97% |
![]() | BCH | 409,05 | 406,94 | 419,95 | -2.6% |
![]() | HBAR | 0,183633 | 0,183097 | 0,191090 | -3.9% |
![]() | WETH | 2.652,24 | 2.621,08 | 2.692,28 | -1.11% |
![]() | LTC | 95,26 | 94,69 | 97,24 | -1.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 4,50 | 4,50 | 4,65 | -1.67% |
![]() | WEETH | 2.833,86 | 2.804,76 | 2.870,88 | -1.15% |
![]() | XMR | 341,08 | 325,68 | 386,70 | -11.72% |
![]() | BGB | 5,23 | 5,22 | 5,37 | -2.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.78% |
![]() | PI | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -3.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 107.533,00 | 107.202,00 | 110.020,00 | -2.2% |
![]() | WBT | 31,47 | 31,47 | 31,95 | -1.48% |
![]() | UNI | 6,69 | 6,28 | 6,95 | 1.89% |
![]() | AAVE | 264,50 | 264,21 | 276,88 | -4.47% |
![]() | TAO | 437,78 | 429,37 | 457,47 | -2.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,79 | 2,89 | -2.4% |
![]() | APT | 5,32 | 5,25 | 5,46 | -2.29% |
![]() | OKB | 52,04 | 51,79 | 52,37 | -0.32% |
![]() | JITOSOL | 205,68 | 204,16 | 215,64 | -4.22% |
![]() | TKX | 38,86 | 37,55 | 39,14 | 2.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -4.56% |
![]() | CRO | 0,097029 | 0,096887 | 0,098930 | -1.79% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,25 | 5,45 | -1.55% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0% |
![]() | ETC | 18,26 | 18,17 | 18,88 | -3.28% |
![]() | KAS | 0,101674 | 0,101329 | 0,107645 | -4.17% |
![]() | GT | 20,43 | 20,43 | 20,86 | -1.5% |
![]() | TRUMP | 12,31 | 12,22 | 12,84 | -3.92% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -1.1% |
![]() | VET | 0,026867 | 0,026868 | 0,028193 | -4.7% |
![]() | FET | 0,88 | 0,87 | 0,91 | -3.99% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | RENDER | 4,37 | 4,34 | 4,74 | -7.79% |
![]() | ENA | 0,380015 | 0,378446 | 0,406252 | -6.09% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,70 | 4,84 | -2.51% |
![]() | WLD | 1,34 | 1,32 | 1,42 | -6.09% |
![]() | POL | 0,225656 | 0,225660 | 0,232972 | -3.09% |
![]() | LBTC | 107.341,00 | 106.809,00 | 110.205,00 | -2.37% |
![]() | ARB | 0,400918 | 0,398660 | 0,416073 | -2.43% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 0.27% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,81 | 2,91 | -2.84% |
![]() | ALGO | 0,216640 | 0,215357 | 0,224864 | -3.38% |
![]() | JUP | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.03% |
![]() | TIA | 2,59 | 2,59 | 2,69 | -2.74% |
![]() | QNT | 113,49 | 111,41 | 119,51 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WETH | 2.647,29 | 2.616,79 | 2.693,78 | -1.49% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,58 | 4,69 | -1.91% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.23% |
![]() | BNSOL | 180,53 | 178,48 | 189,04 | -4.29% |
![]() | VIRTUAL | 2,32 | 2,31 | 2,52 | -8.03% |
![]() | INJ | 14,67 | 14,64 | 15,32 | -1.26% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,30 | 11,39 | -0.02% |
![]() | S | 0,434645 | 0,434456 | 0,452749 | -3.46% |
![]() | RSETH | 2.771,98 | 2.742,96 | 2.815,95 | -1.53% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -2.34% |
![]() | STX | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -4.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,28 | 1,40 | -7.72% |
![]() | RETH | 3.015,26 | 2.983,49 | 3.059,12 | -1.43% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,24 | 1,28 | -2.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,018441 | 0,018405 | 0,018897 | -1.09% |
![]() | IP | 4,28 | 4,27 | 4,42 | -1.41% |
![]() | SEI | 0,219807 | 0,219658 | 0,228642 | -3.34% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.85% |
![]() | IMX | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -4.29% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,07 | 1,15 | -3.02% |
![]() | XDC | 0,064262 | 0,063452 | 0,067768 | -4.27% |
![]() | GRT | 0,108765 | 0,108040 | 0,113525 | -4.19% |
![]() | SOLVBTC | 107.809,00 | 107.157,00 | 110.058,00 | -2% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -5.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.24% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | -1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.629,00 | -2.23% |
![]() Ethereum ETH | 2.649,25 | -1.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | -3.72% |
![]() BNB BNB | 687,13 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 170,90 | -4.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219618 | -4.01% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -2.92% |
![]() TRON TRX | 0,275137 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.647,80 | -1.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.495,00 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,40 | 13,03% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 4,37% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,11% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 2,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,86 | 2,79% |
Uniswap | UNI | 6,69 | 1,77% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,16% |
Quant | QNT | 113,49 | 1,41% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,40 | 13,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,86 | 2,80% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 2,21% |
Uniswap | UNI | 6,69 | 1,89% |
Quant | QNT | 113,49 | 1,40% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,265330% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,188400% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,050240% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,036970% |
TRON | TRX | 0,275137 | 0,033270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 341,08 | -11,72% |
Hyperliquid | HYPE | 34,34 | -8,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,32 | -8,03% |
Render | RENDER | 4,37 | -7,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -7,72% |
Ethena | ENA | 0,380015 | -6,09% |
Worldcoin | WLD | 1,34 | -6,09% |
Curve DAO | CRV | 0,75 | -5,47% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,23% |
Stacks | STX | 0,86 | -4,79% |